Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1344 | 1257 | 1206 | 136 | 994 | 2177970 | 3411 | 30155 | 31426 | 33624 |
Dec 2020 | 2426 | 2294 | 2307 | 152 | 1279 | 2747713 | 4713 | 71537 | 71125 | 75219 |
Nov 2020 | 1744 | 1437 | 1628 | 154 | 1166 | 2663922 | 4624 | 48841 | 43120 | 52337 |
Oct 2020 | 1296 | 830 | 1165 | 144 | 1072 | 1158225 | 4477 | 36123 | 25737 | 40188 |
Sep 2020 | 1952 | 1440 | 1727 | 243 | 1471 | 2416467 | 7310 | 51824 | 43229 | 58581 |
Aug 2020 | 2166 | 1959 | 1969 | 176 | 1527 | 2472853 | 5481 | 61053 | 60740 | 67158 |
Jul 2020 | 2319 | 1647 | 2086 | 172 | 1244 | 2930061 | 5336 | 64678 | 51082 | 71892 |
Jun 2020 | 4380 | 3799 | 4143 | 140 | 1129 | 5002542 | 4218 | 124297 | 113997 | 131417 |
May 2020 | 2482 | 2004 | 2309 | 132 | 1555 | 1791892 | 4107 | 71602 | 62140 | 76947 |
Apr 2020 | 2753 | 2641 | 2603 | 172 | 1431 | 1962908 | 5167 | 78116 | 79255 | 82603 |
Mar 2020 | 4761 | 3791 | 4643 | 140 | 1885 | 3023386 | 4364 | 143954 | 117539 | 147617 |
Feb 2020 | 4565 | 3565 | 4370 | 171 | 2369 | 2508901 | 4976 | 126753 | 103403 | 132411 |
Totals | 30856840 | 58184 | 908933 | 802793 | 969994 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |