Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 4483 | 4285 | 4384 | 116 | 468 | 310624 | 584 | 21922 | 21425 | 22418 |
Sep 2023 | 5126 | 4801 | 4955 | 134 | 2259 | 2061556 | 4048 | 148651 | 144058 | 153802 |
Aug 2023 | 5132 | 4824 | 4959 | 147 | 1763 | 2345651 | 4558 | 153744 | 149574 | 159121 |
Jul 2023 | 5595 | 5389 | 5399 | 148 | 2300 | 1855875 | 4608 | 167380 | 167073 | 173465 |
Jun 2023 | 6458 | 6198 | 6224 | 152 | 2138 | 2918094 | 4568 | 186723 | 185957 | 193765 |
May 2023 | 5509 | 5271 | 5298 | 204 | 1995 | 2640389 | 6346 | 164268 | 163424 | 170784 |
Apr 2023 | 3612 | 3440 | 3470 | 484 | 2164 | 2949968 | 14536 | 104111 | 103206 | 108374 |
Mar 2023 | 2836 | 2571 | 2647 | 344 | 2248 | 2732955 | 10665 | 82072 | 79730 | 87928 |
Feb 2023 | 2233 | 2014 | 2077 | 244 | 1774 | 2979959 | 6843 | 58161 | 56419 | 62536 |
Jan 2023 | 2803 | 2599 | 2638 | 396 | 2011 | 2761652 | 12306 | 81799 | 80584 | 86922 |
Dec 2022 | 2702 | 2454 | 2539 | 313 | 1763 | 3015433 | 9709 | 78723 | 76093 | 83778 |
Nov 2022 | 2076 | 1870 | 1959 | 479 | 2256 | 1493688 | 14377 | 58778 | 56117 | 62290 |
Totals | 28065844 | 93148 | 1306332 | 1283660 | 1365183 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |