Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary by Month
Generated 20-Mar-2023 03:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.obertaxerhof.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 2285 2048 2092 284 1385 1324692 5689 41859 40966 45714
Feb 2023 2233 2014 2077 244 1774 2979959 6843 58161 56419 62536
Jan 2023 2803 2599 2638 396 2011 2761652 12306 81799 80584 86922
Dec 2022 2702 2454 2539 313 1763 3015433 9709 78723 76093 83778
Nov 2022 2076 1870 1959 479 2256 1493688 14377 58778 56117 62290
Oct 2022 3173 3007 3056 428 2105 2017780 13294 94740 93242 98387
Sep 2022 2947 2777 2803 355 1999 2033574 10650 84098 83336 88435
Aug 2022 1631 1427 1465 408 2895 1768174 12668 45443 44243 50561
Jul 2022 2529 2337 2383 316 2985 3382969 9818 73874 72470 78414
Jun 2022 3530 3363 3384 309 2087 2877885 9289 101549 100911 105923
May 2022 1671 1534 1494 178 1985 2580326 5528 46316 47568 51824
Apr 2022 1055 922 908 135 1059 1557781 4069 27251 27678 31668
Totals 27793913 114240 792591 779627 846452


Generated by Webalizer Version 2.23