Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary by Month
Generated 14-Jul-2025 06:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.obertaxerhof.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1118 892 967 212 1652 326175 2977 13538 12498 15664
Jun 2025 1243 1135 1120 228 2612 1078580 6860 33617 34069 37303
May 2025 1736 1632 1606 196 2873 1909396 6086 49805 50614 53817
Apr 2025 1877 1627 1729 243 3012 1917658 7301 51895 48820 56336
Mar 2025 1155 1045 1001 219 3282 1777729 6816 31055 32416 35818
Feb 2025 856 692 631 157 2238 703558 4416 17679 19376 23977
Jan 2025 1221 908 973 192 2525 1175371 5981 30192 28154 37853
Dec 2024 816 705 676 198 2801 713886 6154 20956 21870 25319
Nov 2024 1039 856 863 255 3372 1195118 7653 25919 25691 31175
Oct 2024 945 823 807 180 2189 812952 5606 25026 25525 29313
Sep 2024 491 330 296 135 2125 281350 4051 8902 9904 14736
Aug 2024 504 432 305 108 1749 398042 3375 9459 13415 15651
Totals 12289815 67276 318043 322352 376962


Generated by Webalizer Version 2.23