Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: February 2023
Generated 01-Mar-2023 03:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 62536
Total Files 56419
Total Pages 58161
Total Visits 6843
Total KBytes 2979959
Total Unique Sites 1774
Total Unique URLs 658
Total Unique Referrers 9094
Total Unique User Agents 346
. Avg Max
Hits per Hour 93 539
Hits per Day 2233 4087
Files per Day 2014 3924
Pages per Day 2077 3967
Sites per Day 63 233
Visits per Day 244 372
KBytes per Day 106427 162880
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.22% 56419
Code 206 - Partial Content 2.33% 1459
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 39
Code 302 - Found 1.45% 909
Code 304 - Not Modified 0.64% 403
Code 404 - Not Found 5.29% 3307

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1858 2.97% 1687 2.99% 1760 3.03% 178 2.60% 102 5.75% 108847 3.65%
2 2476 3.96% 2263 4.01% 2351 4.04% 251 3.67% 163 9.19% 151150 5.07%
3 3189 5.10% 2780 4.93% 3060 5.26% 193 2.82% 114 6.43% 160261 5.38%
4 2838 4.54% 2654 4.70% 2718 4.67% 183 2.67% 110 6.20% 162552 5.45%
5 2487 3.98% 2341 4.15% 2388 4.11% 188 2.75% 84 4.74% 123396 4.14%
6 2533 4.05% 2426 4.30% 2471 4.25% 217 3.17% 127 7.16% 128371 4.31%
7 1834 2.93% 1611 2.86% 1677 2.88% 250 3.65% 174 9.81% 52545 1.76%
8 1964 3.14% 1768 3.13% 1884 3.24% 281 4.11% 181 10.20% 74171 2.49%
9 1462 2.34% 1389 2.46% 1350 2.32% 372 5.44% 233 13.13% 47588 1.60%
10 1179 1.89% 1100 1.95% 1011 1.74% 130 1.90% 95 5.36% 53318 1.79%
11 2168 3.47% 1536 2.72% 1885 3.24% 93 1.36% 90 5.07% 67160 2.25%
12 1252 2.00% 1219 2.16% 1174 2.02% 119 1.74% 69 3.89% 50985 1.71%
13 2063 3.30% 2015 3.57% 1957 3.36% 250 3.65% 114 6.43% 97049 3.26%
14 2739 4.38% 2595 4.60% 2649 4.55% 281 4.11% 117 6.60% 149786 5.03%
15 2627 4.20% 2461 4.36% 2513 4.32% 317 4.63% 126 7.10% 141099 4.73%
16 2634 4.21% 2433 4.31% 2388 4.11% 297 4.34% 107 6.03% 148925 5.00%
17 2551 4.08% 2333 4.14% 2389 4.11% 341 4.98% 127 7.16% 156497 5.25%
18 2500 4.00% 2340 4.15% 2365 4.07% 360 5.26% 124 6.99% 149355 5.01%
19 1341 2.14% 1229 2.18% 1229 2.11% 274 4.00% 101 5.69% 66948 2.25%
20 1983 3.17% 1468 2.60% 1431 2.46% 291 4.25% 139 7.84% 63719 2.14%
21 1733 2.77% 1500 2.66% 1608 2.76% 314 4.59% 142 8.00% 67884 2.28%
22 2091 3.34% 1940 3.44% 1997 3.43% 220 3.21% 119 6.71% 100126 3.36%
23 4087 6.54% 3924 6.96% 3967 6.82% 177 2.59% 157 8.85% 142187 4.77%
24 2433 3.89% 2315 4.10% 2290 3.94% 290 4.24% 98 5.52% 133523 4.48%
25 2906 4.65% 2673 4.74% 2593 4.46% 328 4.79% 137 7.72% 162880 5.47%
26 1710 2.73% 1486 2.63% 1576 2.71% 289 4.22% 122 6.88% 71614 2.40%
27 2163 3.46% 1531 2.71% 1952 3.36% 263 3.84% 87 4.90% 78593 2.64%
28 1735 2.77% 1402 2.48% 1528 2.63% 283 4.14% 95 5.36% 69430 2.33%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 88 2479 3.96% 81 2275 4.03% 84 2367 4.07% 3941 110357 3.70%
1 99 2782 4.45% 86 2414 4.28% 96 2697 4.64% 4449 124581 4.18%
2 102 2870 4.59% 86 2426 4.30% 98 2755 4.74% 4301 120423 4.04%
3 90 2539 4.06% 85 2382 4.22% 85 2391 4.11% 4254 119108 4.00%
4 87 2446 3.91% 81 2274 4.03% 83 2331 4.01% 4238 118660 3.98%
5 93 2627 4.20% 82 2314 4.10% 89 2508 4.31% 4381 122661 4.12%
6 93 2624 4.20% 86 2421 4.29% 90 2537 4.36% 4655 130350 4.37%
7 106 2983 4.77% 82 2296 4.07% 92 2582 4.44% 4564 127798 4.29%
8 91 2570 4.11% 85 2390 4.24% 82 2302 3.96% 4466 125046 4.20%
9 83 2346 3.75% 76 2154 3.82% 78 2209 3.80% 3886 108810 3.65%
10 96 2699 4.32% 84 2355 4.17% 87 2460 4.23% 4390 122933 4.13%
11 91 2563 4.10% 84 2367 4.20% 83 2343 4.03% 4442 124380 4.17%
12 84 2365 3.78% 78 2207 3.91% 80 2246 3.86% 4256 119179 4.00%
13 106 2969 4.75% 95 2684 4.76% 93 2623 4.51% 5296 148298 4.98%
14 93 2606 4.17% 85 2405 4.26% 85 2398 4.12% 4623 129432 4.34%
15 88 2474 3.96% 81 2281 4.04% 84 2353 4.05% 4561 127712 4.29%
16 86 2420 3.87% 79 2215 3.93% 79 2235 3.84% 4568 127894 4.29%
17 87 2460 3.93% 79 2227 3.95% 80 2243 3.86% 4559 127660 4.28%
18 98 2753 4.40% 88 2465 4.37% 84 2356 4.05% 4420 123771 4.15%
19 84 2373 3.79% 79 2232 3.96% 77 2177 3.74% 4420 123754 4.15%
20 107 3015 4.82% 89 2498 4.43% 99 2794 4.80% 4637 129842 4.36%
21 93 2608 4.17% 86 2428 4.30% 90 2528 4.35% 4575 128095 4.30%
22 88 2470 3.95% 84 2353 4.17% 82 2310 3.97% 4302 120469 4.04%
23 89 2495 3.99% 84 2356 4.18% 86 2416 4.15% 4241 118745 3.98%

Top 30 of 658 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29552 47.26% 2579046 86.55% /stats/usage_201303.html
2 15292 24.45% 152601 5.12% /stats/
3 8347 13.35% 68823 2.31% /
4 96 0.15% 278 0.01% /usage.png
5 79 0.13% 6441 0.22% /stats/usage_201512.html
6 66 0.11% 931 0.03% /ferienwohnung2.php
7 62 0.10% 728 0.02% /navi/
8 55 0.09% 1836 0.06% /bilder/slogan.jpg
9 55 0.09% 80 0.00% /bilder/sommer/
10 53 0.08% 68 0.00% /bilder/intro/
11 52 0.08% 165 0.01% /bilder/
12 52 0.08% 100 0.00% /navi/mm_css_menu.js
13 51 0.08% 11 0.00% /navi/navigation_r10_c2_s1.png
14 51 0.08% 173 0.01% /navi/navigation_r5_c2_s1.png
15 51 0.08% 152 0.01% /navi/navigation_r7_c2_s1.png
16 50 0.08% 10 0.00% /navi/navigation_r1_c1_s1.png
17 50 0.08% 177 0.01% /navi/navigation_r1_c2_s1.png
18 50 0.08% 217 0.01% /navi/navigation_r3_c2_s1.png
19 50 0.08% 11 0.00% /navi/navigation_r8_c2_s1.png
20 49 0.08% 307 0.01% /css_seiten/formatierung.css
21 49 0.08% 11 0.00% /navi/navigation_r2_c2_s1.png
22 49 0.08% 13 0.00% /navi/navigation_r4_c2_s1.png
23 49 0.08% 137 0.00% /navi/navigation_r9_c2_s1.png
24 49 0.08% 2 0.00% /navi/spacer.gif
25 48 0.08% 11 0.00% /navi/navigation_r6_c2_s1.png
26 48 0.08% 701 0.02% /start.php
27 46 0.07% 560 0.02% /kontakt.php/
28 44 0.07% 304 0.01% /bilder/anreise/
29 41 0.07% 133 0.00% /navi/navigation_r11_c2_s1.png
30 40 0.06% 470 0.02% /navi/navigation.css

Top 10 of 658 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 29552 47.26% 2579046 86.55% /stats/usage_201303.html
2 15292 24.45% 152601 5.12% /stats/
3 8347 13.35% 68823 2.31% /
4 2 0.00% 16180 0.54% /bergkulisse.flv
5 2 0.00% 13754 0.46% /video.flv
6 15 0.02% 6523 0.22% /bilder/sommer/sommerimpressionen/sommerimpressionen.swf
7 79 0.13% 6441 0.22% /stats/usage_201512.html
8 24 0.04% 4654 0.16% /bilder/familie/familie.jpg
9 1 0.00% 4187 0.14% /bilder/intro/intro.swf
10 5 0.01% 3899 0.13% /bilder/bildleiste.png

Top 10 of 196 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15292 24.45% 3834 57.54% /stats/
2 8347 13.35% 1339 20.10% /
3 29552 47.26% 531 7.97% /stats/usage_201303.html
4 79 0.13% 44 0.66% /stats/usage_201512.html
5 48 0.08% 24 0.36% /start.php
6 62 0.10% 22 0.33% /navi/
7 37 0.06% 21 0.32% /kontakt.php
8 32 0.05% 21 0.32% /stats/usage_201405.html
9 30 0.05% 19 0.29% /stats/usage_201204.html
10 32 0.05% 18 0.27% /usage_201910.html

Top 10 of 197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15292 24.45% 3824 57.25% /stats/
2 8347 13.35% 1300 19.46% /
3 29552 47.26% 522 7.82% /stats/usage_201303.html
4 79 0.13% 44 0.66% /stats/usage_201512.html
5 62 0.10% 25 0.37% /navi/
6 37 0.06% 22 0.33% /kontakt.php
7 32 0.05% 21 0.31% /stats/usage_201405.html
8 48 0.08% 19 0.28% /start.php
9 55 0.09% 18 0.27% /bilder/sommer/
10 32 0.05% 18 0.27% /usage_201910.html

Top 30 of 9094 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6665 10.66% - (Direct Request)
2 3980 6.36% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 3144 5.03% https://evakuator.expert/
4 2521 4.03% https://t.me/xrumer_top
5 2269 3.63% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 1552 2.48% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
7 1223 1.96% https://onion.0mg0mg0mg.com
8 1190 1.90% https://onion.bs2web.info
9 812 1.30% https://getery.xyz
10 797 1.27% http://org47.ru/53095/
11 744 1.19% https://torplanets.com
12 722 1.15% https://torplanets.com/
13 580 0.93% https://seks-dosug.com
14 580 0.93% https://seksvibor.xyz
15 545 0.87% www.bing.com
16 487 0.78% https://kafemistik.ru
17 425 0.68% https://blacksprut1darknet.online
18 418 0.67% https://blacksprut2darknet.online/
19 417 0.67% https://blacksprut3darknet.online/
20 400 0.64% https://blacksprut2darknet.online
21 393 0.63% https://blacksprut3darknet.online
22 387 0.62% https://blacksprut1darknet.online/
23 359 0.57% https://pokerdom-cu4.top
24 353 0.56% https://pokerdom-cu4.top/
25 350 0.56% https://pokerdom-coi8.top/
26 350 0.56% https://pokerdom-cv3.top
27 340 0.54% https://pokerdom-cv3.top/
28 328 0.52% https://pokerdom-coi8.top
29 270 0.43% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
30 246 0.39% https://lkraken.cc

Top 20 of 65 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.44% http://bankrot-52.ru
2 3 3.33% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
3 3 3.33% http://lubimko.ru
4 3 3.33% http://mir-dizajna.ru
5 3 3.33% https://matreshka-strip.ru
6 2 2.22% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
7 2 2.22% http://aleks-group-msk.ru
8 2 2.22% http://bogdanstroy.ru
9 2 2.22% http://floor-faq.ru
10 2 2.22% http://matreshka-strip.ru
11 2 2.22% http://metallmania.ru
12 2 2.22% http://pizzoshi.ru
13 2 2.22% http://prim-dosaaf.ru
14 2 2.22% http://promstan23.ru
15 2 2.22% http://weformonline.ru
16 2 2.22% http://zazhigalka-club.ru
17 2 2.22% https://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\x
18 2 2.22% https://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\x
19 2 2.22% https://zazhigalka-club.ru
20 1 1.11% http://393218.ru

Top 15 of 346 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2710 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2683 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2660 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1445 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1398 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1392 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1388 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1379 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1375 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1373 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1368 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1368 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1367 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 1363 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 1358 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62536 100.00% 57878 102.59% 2979959 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23