Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 59748
Total Files 57954
Total Pages 56970
Total Visits 3777
Total KBytes 2261549
Total Unique Sites 967
Total Unique URLs 334
Total Unique Referrers 1932
Total Unique User Agents 349
. Avg Max
Hits per Hour 88 334
Hits per Day 2133 3540
Files per Day 2069 3483
Pages per Day 2034 3416
Sites per Day 34 86
Visits per Day 134 187
KBytes per Day 80770 120861
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.00% 57954
Code 302 - Found 0.70% 417
Code 304 - Not Modified 0.23% 139
Code 404 - Not Found 2.07% 1238

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1043 1.75% 944 1.63% 952 1.67% 133 3.52% 76 7.86% 70878 3.13%
2 1292 2.16% 1239 2.14% 1210 2.12% 131 3.47% 76 7.86% 90798 4.01%
3 1537 2.57% 1485 2.56% 1491 2.62% 119 3.15% 77 7.96% 72691 3.21%
4 1224 2.05% 1163 2.01% 1169 2.05% 137 3.63% 85 8.79% 53718 2.38%
5 1264 2.12% 1162 2.01% 1182 2.07% 187 4.95% 77 7.96% 72220 3.19%
6 1810 3.03% 1714 2.96% 1741 3.06% 140 3.71% 86 8.89% 61294 2.71%
7 2569 4.30% 2490 4.30% 2454 4.31% 130 3.44% 60 6.20% 60874 2.69%
8 3072 5.14% 3017 5.21% 3021 5.30% 154 4.08% 75 7.76% 77310 3.42%
9 3083 5.16% 3030 5.23% 3035 5.33% 169 4.47% 82 8.48% 98859 4.37%
10 3083 5.16% 3025 5.22% 3038 5.33% 162 4.29% 63 6.51% 86733 3.84%
11 1403 2.35% 1357 2.34% 1358 2.38% 137 3.63% 64 6.62% 72702 3.21%
12 2489 4.17% 2440 4.21% 2410 4.23% 161 4.26% 80 8.27% 92528 4.09%
13 1994 3.34% 1911 3.30% 1835 3.22% 145 3.84% 74 7.65% 92638 4.10%
14 3147 5.27% 3059 5.28% 2904 5.10% 155 4.10% 62 6.41% 82206 3.63%
15 3471 5.81% 3422 5.90% 3416 6.00% 150 3.97% 83 8.58% 79379 3.51%
16 2473 4.14% 2431 4.19% 2373 4.17% 134 3.55% 62 6.41% 99333 4.39%
17 1742 2.92% 1714 2.96% 1724 3.03% 164 4.34% 61 6.31% 98195 4.34%
18 1745 2.92% 1676 2.89% 1556 2.73% 154 4.08% 86 8.89% 94906 4.20%
19 1671 2.80% 1615 2.79% 1617 2.84% 130 3.44% 71 7.34% 120861 5.34%
20 1922 3.22% 1890 3.26% 1894 3.32% 117 3.10% 62 6.41% 102418 4.53%
21 1315 2.20% 1262 2.18% 1206 2.12% 114 3.02% 56 5.79% 49462 2.19%
22 2012 3.37% 1959 3.38% 1819 3.19% 141 3.73% 65 6.72% 55617 2.46%
23 3540 5.92% 3483 6.01% 3403 5.97% 154 4.08% 57 5.89% 106258 4.70%
24 2493 4.17% 2450 4.23% 2420 4.25% 120 3.18% 58 6.00% 60424 2.67%
25 2869 4.80% 2802 4.83% 2683 4.71% 114 3.02% 57 5.89% 74588 3.30%
26 1975 3.31% 1828 3.15% 1757 3.08% 125 3.31% 78 8.07% 85844 3.80%
27 2352 3.94% 2297 3.96% 2217 3.89% 115 3.04% 65 6.72% 105020 4.64%
28 1158 1.94% 1089 1.88% 1085 1.90% 136 3.60% 63 6.51% 43793 1.94%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 93 2615 4.38% 90 2544 4.39% 91 2555 4.48% 2897 81106 3.59%
1 93 2609 4.37% 88 2471 4.26% 88 2484 4.36% 3362 94124 4.16%
2 91 2559 4.28% 88 2469 4.26% 88 2474 4.34% 3708 103833 4.59%
3 87 2452 4.10% 85 2384 4.11% 85 2385 4.19% 3758 105237 4.65%
4 84 2370 3.97% 82 2316 4.00% 83 2342 4.11% 3121 87379 3.86%
5 91 2567 4.30% 86 2419 4.17% 89 2493 4.38% 3823 107031 4.73%
6 86 2410 4.03% 83 2351 4.06% 83 2336 4.10% 3113 87159 3.85%
7 95 2680 4.49% 94 2641 4.56% 92 2578 4.53% 5810 162672 7.19%
8 88 2473 4.14% 86 2416 4.17% 86 2420 4.25% 3086 86411 3.82%
9 93 2616 4.38% 90 2522 4.35% 91 2575 4.52% 3339 93483 4.13%
10 89 2494 4.17% 86 2411 4.16% 85 2394 4.20% 3200 89598 3.96%
11 103 2909 4.87% 100 2813 4.85% 97 2722 4.78% 4601 128823 5.70%
12 101 2835 4.74% 98 2757 4.76% 94 2641 4.64% 3425 95907 4.24%
13 89 2499 4.18% 88 2475 4.27% 88 2480 4.35% 3251 91037 4.03%
14 74 2074 3.47% 72 2027 3.50% 71 2006 3.52% 2673 74831 3.31%
15 76 2141 3.58% 73 2068 3.57% 72 2036 3.57% 2649 74181 3.28%
16 83 2326 3.89% 80 2265 3.91% 75 2125 3.73% 3243 90808 4.02%
17 87 2455 4.11% 83 2349 4.05% 78 2207 3.87% 3269 91543 4.05%
18 86 2434 4.07% 84 2374 4.10% 80 2249 3.95% 3433 96111 4.25%
19 94 2644 4.43% 91 2567 4.43% 81 2288 4.02% 3527 98743 4.37%
20 86 2413 4.04% 82 2321 4.00% 78 2199 3.86% 2655 74339 3.29%
21 85 2389 4.00% 83 2331 4.02% 82 2323 4.08% 3714 103994 4.60%
22 82 2303 3.85% 79 2226 3.84% 79 2231 3.92% 2463 68973 3.05%
23 88 2481 4.15% 87 2437 4.21% 86 2427 4.26% 2651 74226 3.28%

Top 30 of 334 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28795 48.19% 289219 12.79% /stats/
2 12359 20.69% 1078661 47.70% /stats/usage_201303.html
3 7531 12.60% 75633 3.34% /
4 4633 7.75% 398569 17.62% /stats/usage_201708.html
5 346 0.58% 19925 0.88% /stats/usage_202102.html
6 77 0.13% 531 0.02% /bilder/anreise/
7 75 0.13% 1096 0.05% /start.php
8 58 0.10% 681 0.03% /navi/
9 57 0.10% 794 0.04% /gastgeber.php
10 51 0.09% 686 0.03% /preise.php
11 49 0.08% 156 0.01% /bilder/
12 48 0.08% 70 0.00% /bilder/sommer/
13 48 0.08% 3541 0.16% /usage_202006.html
14 46 0.08% 3950 0.17% /stats/usage_201512.html
15 46 0.08% 133 0.01% /usage.png
16 44 0.07% 619 0.03% /ferienwohnung1.php
17 44 0.07% 536 0.02% /kontakt.php
18 41 0.07% 537 0.02% /ferienwohnungen.php
19 41 0.07% 521 0.02% /lienz.php
20 40 0.07% 564 0.02% /ferienwohnung2.php
21 39 0.07% 458 0.02% /navi/navigation.css
22 37 0.06% 47 0.00% /bilder/intro/
23 36 0.06% 535 0.02% /sommer.php
24 35 0.06% 733 0.03% /lage.php
25 35 0.06% 2593 0.11% /stats/usage_201204.html
26 34 0.06% 213 0.01% /css_seiten/formatierung.css
27 34 0.06% 460 0.02% /impressum.php
28 34 0.06% 66 0.00% /navi/mm_css_menu.js
29 33 0.06% 29 0.00% /bilder/familie/
30 33 0.06% 1068 0.05% /bilder/slogan.jpg

Top 10 of 334 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12359 20.69% 1078661 47.70% /stats/usage_201303.html
2 4633 7.75% 398569 17.62% /stats/usage_201708.html
3 28795 48.19% 289219 12.79% /stats/
4 16 0.03% 129438 5.72% /bergkulisse.flv
5 15 0.03% 103157 4.56% /video.flv
6 7531 12.60% 75633 3.34% /
7 346 0.58% 19925 0.88% /stats/usage_202102.html
8 2 0.00% 8374 0.37% /bilder/intro/intro.swf
9 8 0.01% 5459 0.24% /bilder/bildleiste.png
10 24 0.04% 4866 0.22% /bilder/familie/familie.jpg

Top 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28795 48.19% 1535 41.54% /stats/
2 12359 20.69% 792 21.43% /stats/usage_201303.html
3 7531 12.60% 442 11.96% /
4 346 0.58% 61 1.65% /stats/usage_202102.html
5 75 0.13% 30 0.81% /start.php
6 35 0.06% 25 0.68% /stats/usage_201204.html
7 57 0.10% 20 0.54% /gastgeber.php
8 33 0.06% 20 0.54% /stats/usage_201401.html
9 48 0.08% 20 0.54% /usage_202006.html
10 41 0.07% 19 0.51% /lienz.php

Top 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28795 48.19% 1531 41.71% /stats/
2 12359 20.69% 791 21.55% /stats/usage_201303.html
3 7531 12.60% 415 11.30% /
4 346 0.58% 63 1.72% /stats/usage_202102.html
5 77 0.13% 26 0.71% /bilder/anreise/
6 51 0.09% 24 0.65% /preise.php
7 75 0.13% 23 0.63% /start.php
8 29 0.05% 18 0.49% /aktiv2.php
9 48 0.08% 18 0.49% /usage_202006.html
10 44 0.07% 17 0.46% /kontakt.php

Top 30 of 1932 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4021 6.73% - (Direct Request)
2 3435 5.75% https://www.bigskycash.org/
3 3374 5.65% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
4 2545 4.26% https://doska.info/item/add
5 2390 4.00% https://perevod42.com/
6 1594 2.67% https://chinex.su/
7 1101 1.84% https://chinex.su/maskkingoptom/
8 1034 1.73% https://pasyansov.net/
9 952 1.59% https://chinex.su/maskkinghighgt/
10 810 1.36% https://getery.xyz
11 774 1.30% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
12 732 1.23% https://www.youtube.com/watch
13 696 1.16% https://mosbordell.com
14 580 0.97% https://seks-dosug.com
15 580 0.97% https://seksvibor.xyz
16 318 0.53% https://biggeek.store/index.php
17 309 0.52% https://www.bigskycash.org/ME/
18 295 0.49% https://www.bigskycash.org/NY/
19 290 0.49% https://www.bigskycash.org/NV/
20 286 0.48% https://www.bigskycash.org/TX/
21 285 0.48% https://www.bigskycash.org/NC/
22 282 0.47% https://www.bigskycash.org/AK/
23 282 0.47% https://www.bigskycash.org/CT/
24 281 0.47% https://www.bigskycash.org/DE/
25 279 0.47% https://www.bigskycash.org/CO/
26 275 0.46% https://www.bigskycash.org/AR/
27 275 0.46% https://www.bigskycash.org/RI/
28 274 0.46% https://www.bigskycash.org/ND/
29 274 0.46% https://www.bigskycash.org/TN/
30 269 0.45% https://www.bigskycash.org/IA/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 22 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 349 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4608 7.71% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 1423 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
3 1418 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 1409 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
5 1409 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 1402 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 1397 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 1391 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 1374 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
10 1371 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 1367 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 1362 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 1362 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 1357 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 1356 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 59748 100.00% 57954 100.00% 2261549 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23