Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 03:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 80738
Total Files 78667
Total Pages 77247
Total Visits 10895
Total KBytes 2583281
Total Unique Sites 2386
Total Unique URLs 391
Total Unique Referrers 1380
Total Unique User Agents 439
. Avg Max
Hits per Hour 112 355
Hits per Day 2691 4533
Files per Day 2622 4468
Pages per Day 2574 4381
Sites per Day 79 280
Visits per Day 363 579
KBytes per Day 86109 138690
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.43% 78667
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 176
Code 302 - Found 0.73% 589
Code 304 - Not Modified 0.18% 142
Code 404 - Not Found 1.44% 1161

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1221 1.51% 1171 1.49% 1194 1.55% 499 4.58% 238 9.97% 52804 2.04%
2 1804 2.23% 1726 2.19% 1599 2.07% 410 3.76% 152 6.37% 80238 3.11%
3 2272 2.81% 2222 2.82% 2105 2.73% 354 3.25% 129 5.41% 100193 3.88%
4 2944 3.65% 2857 3.63% 2852 3.69% 402 3.69% 193 8.09% 138690 5.37%
5 3912 4.85% 3842 4.88% 3862 5.00% 571 5.24% 271 11.36% 116877 4.52%
6 4100 5.08% 4047 5.14% 4035 5.22% 508 4.66% 280 11.74% 114820 4.44%
7 4533 5.61% 4468 5.68% 4381 5.67% 579 5.31% 189 7.92% 129920 5.03%
8 4498 5.57% 4403 5.60% 4285 5.55% 579 5.31% 216 9.05% 137475 5.32%
9 1876 2.32% 1783 2.27% 1728 2.24% 437 4.01% 186 7.80% 67022 2.59%
10 1690 2.09% 1635 2.08% 1396 1.81% 467 4.29% 221 9.26% 70065 2.71%
11 1598 1.98% 1545 1.96% 1487 1.92% 466 4.28% 195 8.17% 79725 3.09%
12 2539 3.14% 2517 3.20% 2459 3.18% 430 3.95% 177 7.42% 78431 3.04%
13 1353 1.68% 1234 1.57% 1112 1.44% 375 3.44% 164 6.87% 52610 2.04%
14 2748 3.40% 2594 3.30% 2472 3.20% 532 4.88% 229 9.60% 97733 3.78%
15 1499 1.86% 1448 1.84% 1455 1.88% 347 3.18% 152 6.37% 91067 3.53%
16 1335 1.65% 1307 1.66% 1243 1.61% 213 1.96% 130 5.45% 55481 2.15%
17 1577 1.95% 1528 1.94% 1487 1.92% 313 2.87% 169 7.08% 57183 2.21%
18 1755 2.17% 1706 2.17% 1720 2.23% 262 2.40% 155 6.50% 50184 1.94%
19 2979 3.69% 2883 3.66% 2864 3.71% 237 2.18% 120 5.03% 72697 2.81%
20 3474 4.30% 3409 4.33% 3343 4.33% 272 2.50% 120 5.03% 115443 4.47%
21 3335 4.13% 3297 4.19% 3245 4.20% 316 2.90% 153 6.41% 106178 4.11%
22 3566 4.42% 3522 4.48% 3391 4.39% 276 2.53% 123 5.16% 82706 3.20%
23 3654 4.53% 3613 4.59% 3565 4.62% 327 3.00% 150 6.29% 86344 3.34%
24 3170 3.93% 3131 3.98% 3147 4.07% 241 2.21% 134 5.62% 84687 3.28%
25 2861 3.54% 2814 3.58% 2698 3.49% 261 2.40% 129 5.41% 66000 2.55%
26 2582 3.20% 2527 3.21% 2474 3.20% 281 2.58% 137 5.74% 68766 2.66%
27 2541 3.15% 2455 3.12% 2481 3.21% 297 2.73% 155 6.50% 66592 2.58%
28 2574 3.19% 2487 3.16% 2524 3.27% 273 2.51% 131 5.49% 65452 2.53%
29 2730 3.38% 2618 3.33% 2671 3.46% 252 2.31% 127 5.32% 95688 3.70%
30 4018 4.98% 3878 4.93% 3972 5.14% 304 2.79% 145 6.08% 102207 3.96%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 96 2885 3.57% 93 2801 3.56% 94 2846 3.68% 2954 88623 3.43%
1 96 2903 3.60% 92 2767 3.52% 94 2823 3.65% 3282 98468 3.81%
2 96 2882 3.57% 93 2809 3.57% 95 2853 3.69% 2796 83873 3.25%
3 106 3184 3.94% 104 3136 3.99% 105 3152 4.08% 3644 109310 4.23%
4 109 3282 4.07% 107 3228 4.10% 108 3251 4.21% 3118 93547 3.62%
5 113 3411 4.22% 112 3360 4.27% 112 3379 4.37% 3619 108562 4.20%
6 123 3704 4.59% 119 3578 4.55% 121 3639 4.71% 4714 141434 5.47%
7 119 3598 4.46% 117 3538 4.50% 116 3507 4.54% 3599 107955 4.18%
8 122 3682 4.56% 119 3598 4.57% 119 3576 4.63% 3692 110765 4.29%
9 120 3612 4.47% 118 3552 4.52% 114 3449 4.46% 3521 105620 4.09%
10 123 3691 4.57% 120 3604 4.58% 117 3537 4.58% 3646 109383 4.23%
11 120 3601 4.46% 117 3511 4.46% 116 3485 4.51% 3488 104653 4.05%
12 129 3872 4.80% 126 3788 4.82% 119 3574 4.63% 3724 111733 4.33%
13 126 3788 4.69% 124 3737 4.75% 121 3643 4.72% 4474 134231 5.20%
14 130 3915 4.85% 128 3853 4.90% 117 3536 4.58% 3910 117290 4.54%
15 131 3936 4.88% 123 3691 4.69% 118 3555 4.60% 4439 133163 5.15%
16 105 3155 3.91% 101 3058 3.89% 100 3007 3.89% 3649 109458 4.24%
17 109 3280 4.06% 105 3154 4.01% 100 3004 3.89% 3851 115527 4.47%
18 108 3261 4.04% 103 3095 3.93% 96 2896 3.75% 3247 97419 3.77%
19 100 3022 3.74% 98 2950 3.75% 98 2945 3.81% 3657 109700 4.25%
20 101 3046 3.77% 100 3004 3.82% 97 2921 3.78% 3116 93472 3.62%
21 106 3185 3.94% 103 3116 3.96% 98 2941 3.81% 3217 96510 3.74%
22 96 2896 3.59% 94 2842 3.61% 94 2830 3.66% 2998 89942 3.48%
23 98 2947 3.65% 96 2897 3.68% 96 2898 3.75% 3755 112641 4.36%

Top 30 of 391 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 51277 63.51% 514813 19.93% /stats/
2 14146 17.52% 1234625 47.79% /stats/usage_201303.html
3 4899 6.07% 421453 16.31% /stats/usage_201708.html
4 2598 3.22% 25853 1.00% /
5 195 0.24% 16202 0.63% /stats/usage_202109.html
6 155 0.19% 13377 0.52% /stats/usage_202107.html
7 102 0.13% 8395 0.32% /stats/usage_201209.html
8 95 0.12% 1373 0.05% /start.php
9 92 0.11% 6940 0.27% /stats/usage_201204.html
10 90 0.11% 1179 0.05% /ferienwohnungen.php
11 72 0.09% 846 0.03% /navi/
12 71 0.09% 226 0.01% /bilder/
13 69 0.09% 476 0.02% /bilder/anreise/
14 68 0.08% 6027 0.23% /stats/usage_202106.html
15 67 0.08% 5668 0.22% /stats/usage_201512.html
16 63 0.08% 5033 0.19% /usage_201907.html
17 62 0.08% 91 0.00% /bilder/banner/
18 62 0.08% 180 0.01% /usage.png
19 60 0.07% 88 0.00% /bilder/sommer/
20 60 0.07% 836 0.03% /gastgeber.php
21 56 0.07% 72 0.00% /bilder/intro/
22 54 0.07% 332 0.01% /css_seiten/formatierung.css
23 54 0.07% 760 0.03% /ferienwohnung1.php
24 54 0.07% 102 0.00% /navi/mm_css_menu.js
25 54 0.07% 623 0.02% /navi/navigation.css
26 53 0.07% 46 0.00% /bilder/familie/
27 52 0.06% 67 0.00% /bilder/winter/
28 52 0.06% 4163 0.16% /stats/usage_201206.html
29 51 0.06% 720 0.03% /ferienwohnung2.php
30 49 0.06% 212 0.01% /bilder/sommer/freizeit/

Top 10 of 391 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14146 17.52% 1234625 47.79% /stats/usage_201303.html
2 51277 63.51% 514813 19.93% /stats/
3 4899 6.07% 421453 16.31% /stats/usage_201708.html
4 13 0.02% 82525 3.19% /video.flv
5 10 0.01% 80899 3.13% /bergkulisse.flv
6 2598 3.22% 25853 1.00% /
7 42 0.05% 19633 0.76% /bilder/sommer/sommerimpressionen/sommerimpressionen.swf
8 195 0.24% 16202 0.63% /stats/usage_202109.html
9 155 0.19% 13377 0.52% /stats/usage_202107.html
10 12 0.01% 9358 0.36% /bilder/bildleiste.png

Top 10 of 170 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51277 63.51% 5449 51.12% /stats/
2 2598 3.22% 2004 18.80% /
3 14146 17.52% 1399 13.12% /stats/usage_201303.html
4 195 0.24% 168 1.58% /stats/usage_202109.html
5 155 0.19% 144 1.35% /stats/usage_202107.html
6 92 0.11% 86 0.81% /stats/usage_201204.html
7 63 0.08% 52 0.49% /usage_201907.html
8 67 0.08% 48 0.45% /stats/usage_201512.html
9 4899 6.07% 47 0.44% /stats/usage_201708.html
10 95 0.12% 43 0.40% /start.php

Top 10 of 172 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51277 63.51% 5438 50.44% /stats/
2 2598 3.22% 2034 18.87% /
3 14146 17.52% 1395 12.94% /stats/usage_201303.html
4 195 0.24% 170 1.58% /stats/usage_202109.html
5 155 0.19% 141 1.31% /stats/usage_202107.html
6 67 0.08% 48 0.45% /stats/usage_201512.html
7 4899 6.07% 47 0.44% /stats/usage_201708.html
8 71 0.09% 43 0.40% /bilder/
9 102 0.13% 42 0.39% /stats/usage_201209.html
10 62 0.08% 41 0.38% /bilder/banner/

Top 30 of 1380 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4655 5.77% - (Direct Request)
2 4449 5.51% https://many-clients.ru
3 4056 5.02% https://rubankcard.ru
4 3624 4.49% https://exoticholiday.bg
5 3587 4.44% https://vds-shop.com
6 3405 4.22% https://irondog.pro
7 2514 3.11% https://himrusopt.ru
8 2307 2.86% https://www.maquestionmedicale.fr
9 2092 2.59% https://avilon-expert.ru
10 1976 2.45% https://familyicon.ru
11 1584 1.96% https://sildenafilymir.com/
12 1226 1.52% https://www.etiketki24.ru
13 1146 1.42% https://433175.ru
14 1136 1.41% http://fung-al.lo.gs
15 1102 1.36% https://dr-egorov.ru
16 1074 1.33% http://fp7rubicon.eu
17 1072 1.33% https://fp7rubicon.eu/
18 958 1.19% https://avtomarket.haval.ru
19 894 1.11% http://alertepetrolerivesud.org
20 819 1.01% http://bust-su.lo.gs
21 812 1.01% https://getery.xyz
22 717 0.89% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
23 708 0.88% https://mainertc.org/
24 706 0.87% http://mainertc.org
25 696 0.86% https://seksvibor.xyz
26 656 0.81% https://dreamweavertemplates.org.uk/
27 580 0.72% https://seks-dosug.com
28 528 0.65% https://mbstoto.biz/
29 526 0.65% http://mbstoto.biz
30 480 0.59% https://pagegarage.com/

Top 15 of 439 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4885 6.05% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 3410 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3240 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 3155 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1762 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1743 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1731 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1713 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
9 1712 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1706 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1705 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1689 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1675 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 1672 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1662 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 80738 100.00% 78670 100.00% 2583281 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23