Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 03:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 76257
Total Files 73142
Total Pages 73218
Total Visits 8258
Total KBytes 3490085
Total Unique Sites 2004
Total Unique URLs 376
Total Unique Referrers 3052
Total Unique User Agents 498
. Avg Max
Hits per Hour 102 543
Hits per Day 2459 4670
Files per Day 2359 4474
Pages per Day 2361 4594
Sites per Day 64 202
Visits per Day 266 357
KBytes per Day 112583 265368
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.92% 73142
Code 206 - Partial Content 0.02% 12
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 17
Code 302 - Found 1.49% 1136
Code 304 - Not Modified 0.27% 204
Code 404 - Not Found 2.29% 1746

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3889 5.10% 3803 5.20% 3846 5.25% 297 3.60% 158 7.88% 121379 3.48%
2 4670 6.12% 4474 6.12% 4594 6.27% 321 3.89% 171 8.53% 135007 3.87%
3 3061 4.01% 2918 3.99% 2988 4.08% 357 4.32% 193 9.63% 181847 5.21%
4 2781 3.65% 2653 3.63% 2604 3.56% 351 4.25% 170 8.48% 94768 2.72%
5 2023 2.65% 1964 2.69% 1985 2.71% 258 3.12% 134 6.69% 171315 4.91%
6 2744 3.60% 2657 3.63% 2610 3.56% 327 3.96% 148 7.39% 265368 7.60%
7 2351 3.08% 2299 3.14% 2287 3.12% 333 4.03% 131 6.54% 176794 5.07%
8 2303 3.02% 2217 3.03% 2127 2.91% 285 3.45% 115 5.74% 87100 2.50%
9 2264 2.97% 2184 2.99% 2213 3.02% 278 3.37% 132 6.59% 108857 3.12%
10 2094 2.75% 1909 2.61% 1933 2.64% 325 3.94% 202 10.08% 86493 2.48%
11 2059 2.70% 2024 2.77% 2036 2.78% 281 3.40% 137 6.84% 77375 2.22%
12 2267 2.97% 2095 2.86% 2051 2.80% 263 3.18% 124 6.19% 71024 2.04%
13 2192 2.87% 2122 2.90% 2066 2.82% 311 3.77% 164 8.18% 104179 2.98%
14 2466 3.23% 2366 3.23% 2382 3.25% 350 4.24% 148 7.39% 214741 6.15%
15 2355 3.09% 2260 3.09% 2214 3.02% 294 3.56% 134 6.69% 173848 4.98%
16 2315 3.04% 2218 3.03% 2220 3.03% 259 3.14% 141 7.04% 211699 6.07%
17 2602 3.41% 2506 3.43% 2525 3.45% 296 3.58% 135 6.74% 111896 3.21%
18 2092 2.74% 2017 2.76% 2039 2.78% 321 3.89% 166 8.28% 66361 1.90%
19 2628 3.45% 2457 3.36% 2498 3.41% 274 3.32% 135 6.74% 71797 2.06%
20 3247 4.26% 3121 4.27% 3174 4.33% 272 3.29% 167 8.33% 67413 1.93%
21 3443 4.51% 3371 4.61% 3397 4.64% 228 2.76% 122 6.09% 64776 1.86%
22 4342 5.69% 4211 5.76% 4290 5.86% 276 3.34% 143 7.14% 117121 3.36%
23 3005 3.94% 2887 3.95% 2933 4.01% 265 3.21% 128 6.39% 88809 2.54%
24 2755 3.61% 2680 3.66% 2701 3.69% 260 3.15% 112 5.59% 111595 3.20%
25 2780 3.65% 2683 3.67% 2715 3.71% 260 3.15% 118 5.89% 133593 3.83%
26 2063 2.71% 1986 2.72% 1999 2.73% 235 2.85% 102 5.09% 94450 2.71%
27 1659 2.18% 1559 2.13% 1446 1.97% 196 2.37% 114 5.69% 58543 1.68%
28 1715 2.25% 1591 2.18% 1451 1.98% 165 2.00% 85 4.24% 68100 1.95%
29 854 1.12% 796 1.09% 754 1.03% 187 2.26% 85 4.24% 52506 1.50%
30 697 0.91% 626 0.86% 649 0.89% 156 1.89% 91 4.54% 49985 1.43%
31 541 0.71% 488 0.67% 491 0.67% 137 1.66% 110 5.49% 51347 1.47%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 104 3226 4.23% 97 3029 4.14% 101 3138 4.29% 6648 206085 5.90%
1 94 2932 3.84% 87 2719 3.72% 91 2823 3.86% 4557 141255 4.05%
2 89 2766 3.63% 86 2668 3.65% 87 2711 3.70% 3732 115681 3.31%
3 95 2950 3.87% 92 2879 3.94% 93 2902 3.96% 4650 144139 4.13%
4 103 3205 4.20% 99 3088 4.22% 101 3155 4.31% 4241 131460 3.77%
5 106 3304 4.33% 103 3194 4.37% 104 3244 4.43% 5036 156118 4.47%
6 108 3354 4.40% 104 3250 4.44% 104 3239 4.42% 6406 198587 5.69%
7 114 3548 4.65% 109 3389 4.63% 111 3441 4.70% 5135 159198 4.56%
8 108 3358 4.40% 105 3264 4.46% 105 3273 4.47% 4688 145333 4.16%
9 105 3255 4.27% 101 3154 4.31% 101 3149 4.30% 3396 105285 3.02%
10 110 3431 4.50% 106 3305 4.52% 106 3316 4.53% 5686 176259 5.05%
11 121 3775 4.95% 116 3618 4.95% 115 3576 4.88% 5151 159688 4.58%
12 112 3485 4.57% 107 3337 4.56% 106 3305 4.51% 5115 158572 4.54%
13 113 3524 4.62% 110 3420 4.68% 107 3334 4.55% 4991 154709 4.43%
14 108 3365 4.41% 104 3253 4.45% 102 3168 4.33% 4728 146574 4.20%
15 102 3170 4.16% 99 3071 4.20% 99 3084 4.21% 3944 122271 3.50%
16 106 3294 4.32% 97 3009 4.11% 95 2968 4.05% 5630 174522 5.00%
17 93 2899 3.80% 88 2751 3.76% 87 2706 3.70% 4082 126536 3.63%
18 90 2810 3.68% 87 2727 3.73% 88 2747 3.75% 5274 163507 4.68%
19 106 3296 4.32% 100 3123 4.27% 96 2980 4.07% 4074 126282 3.62%
20 91 2850 3.74% 88 2728 3.73% 87 2708 3.70% 3775 117017 3.35%
21 92 2867 3.76% 88 2753 3.76% 89 2775 3.79% 3792 117566 3.37%
22 92 2857 3.75% 89 2760 3.77% 89 2789 3.81% 3974 123199 3.53%
23 88 2736 3.59% 85 2653 3.63% 86 2687 3.67% 3879 120243 3.45%

Top 30 of 376 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 44266 58.05% 444473 12.74% /stats/
2 16410 21.52% 1432221 41.04% /stats/usage_201303.html
3 2657 3.48% 228491 6.55% /stats/usage_201708.html
4 2132 2.80% 21289 0.61% /
5 1877 2.46% 165492 4.74% /stats/usage_202110.html
6 308 0.40% 26020 0.75% /stats/usage_201512.html
7 144 0.19% 2104 0.06% /start.php
8 99 0.13% 145 0.00% /bilder/sommer/
9 99 0.13% 1297 0.04% /ferienwohnungen.php
10 99 0.13% 7156 0.21% /usage_202006.html
11 98 0.13% 676 0.02% /bilder/anreise/
12 92 0.12% 1294 0.04% /ferienwohnung1.php
13 87 0.11% 277 0.01% /bilder/
14 86 0.11% 1198 0.03% /gastgeber.php
15 76 0.10% 6040 0.17% /stats/usage_201206.html
16 75 0.10% 65 0.00% /bilder/familie/
17 75 0.10% 881 0.03% /navi/
18 74 0.10% 95 0.00% /bilder/intro/
19 74 0.10% 1044 0.03% /ferienwohnung2.php
20 70 0.09% 948 0.03% /impressum.php
21 69 0.09% 101 0.00% /bilder/banner/
22 69 0.09% 89 0.00% /bilder/winter/
23 68 0.09% 6027 0.17% /stats/usage_202106.html
24 68 0.09% 5553 0.16% /usage_201907.html
25 66 0.09% 440135 12.61% /video.flv
26 65 0.09% 525843 15.07% /bergkulisse.flv
27 65 0.09% 135 0.00% /bilder/winter/aktiv/
28 64 0.08% 84 0.00% /bilder/sommer/angebote/
29 64 0.08% 861 0.02% /preise.php
30 63 0.08% 107 0.00% /bilder/ferienwohnungen/

Top 10 of 376 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16410 21.52% 1432221 41.04% /stats/usage_201303.html
2 65 0.09% 525843 15.07% /bergkulisse.flv
3 44266 58.05% 444473 12.74% /stats/
4 66 0.09% 440135 12.61% /video.flv
5 2657 3.48% 228491 6.55% /stats/usage_201708.html
6 1877 2.46% 165492 4.74% /stats/usage_202110.html
7 308 0.40% 26020 0.75% /stats/usage_201512.html
8 2132 2.80% 21289 0.61% /
9 3 0.00% 12562 0.36% /bilder/intro/intro.swf
10 22 0.03% 9606 0.28% /bilder/sommer/sommerimpressionen/sommerimpressionen.swf

Top 10 of 156 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44266 58.05% 3462 42.53% /stats/
2 16410 21.52% 1766 21.69% /stats/usage_201303.html
3 2132 2.80% 1081 13.28% /
4 1877 2.46% 257 3.16% /stats/usage_202110.html
5 308 0.40% 214 2.63% /stats/usage_201512.html
6 68 0.09% 58 0.71% /usage_201907.html
7 99 0.13% 57 0.70% /usage_202006.html
8 76 0.10% 50 0.61% /stats/usage_201206.html
9 62 0.08% 36 0.44% /stats/usage_201204.html
10 144 0.19% 34 0.42% /start.php

Top 10 of 162 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 44266 58.05% 3460 42.48% /stats/
2 16410 21.52% 1762 21.63% /stats/usage_201303.html
3 2132 2.80% 1079 13.25% /
4 1877 2.46% 260 3.19% /stats/usage_202110.html
5 308 0.40% 210 2.58% /stats/usage_201512.html
6 70 0.09% 42 0.52% /impressum.php
7 99 0.13% 42 0.52% /usage_202006.html
8 48 0.06% 38 0.47% /stats/usage_201907.html
9 76 0.10% 36 0.44% /stats/usage_201206.html
10 68 0.09% 29 0.36% /stats/usage_202106.html

Top 30 of 3052 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6995 9.17% - (Direct Request)
2 6373 8.36% https://vds-shop.com
3 6306 8.27% https://many-clients.ru
4 6243 8.19% https://irondog.pro
5 4181 5.48% https://hydraruzspsnew4af.com
6 2637 3.46% https://familyicon.ru
7 2409 3.16% https://sp.dim-studio.ru
8 2029 2.66% https://exoticholiday.bg
9 1874 2.46% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 1490 1.95% https://thecomfortspecialist.net/
11 1489 1.95% http://thecomfortspecialist.net
12 1140 1.49% http://xxx.cafe-kraftstoff.de
13 812 1.06% https://getery.xyz
14 696 0.91% https://seksvibor.xyz
15 688 0.90% https://rubankcard.ru
16 624 0.82% https://433175.ru
17 618 0.81% https://cafe-kraftstoff.de/
18 580 0.76% https://seks-dosug.com
19 532 0.70% http://en.uafolio.com
20 528 0.69% https://en.uafolio.com/
21 522 0.68% https://blacktube.pw/
22 464 0.61% https://mosbordell.com
23 436 0.57% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
24 387 0.51% http://ncarurfak.ml/ngk/
25 372 0.49% https://poollife.ru
26 370 0.49% https://hydraruzzxpnew4af.com
27 349 0.46% https://hydraruzspsnew4af.xyz
28 341 0.45% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
29 333 0.44% https://hydraruzzxpnew4af.com/
30 326 0.43% https://hydraruzxpsnew4af.xyz

Top 20 of 368 Total Search Strings
# Hits Search String
1 22 4.66% https://fabrica-tumana.ru/
2 13 2.75% https://tkspro.ru/
3 13 2.75% https://vasil.cyou/
4 10 2.12% https://vasil.cyou/iam
5 8 1.69% https://permanentrf.ru/
6 7 1.48% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
7 4 0.85% https://tepliysever.ru/uslugi/garmoshka/
8 3 0.64% https://languagefocus.ru/methodology/
9 2 0.42% gana dinero escribiendo
10 2 0.42% http://helpinginer.ru/ustanavlivaem-pechku-v-bane/
11 2 0.42% https://climatville.ru/gotovye-resheniya/kondicionirovanie-ofisov-i-predpriyatij/
12 2 0.42% https://languagefocus.ru/cases/
13 2 0.42% https://languagefocus.ru/programs/online-training/
14 2 0.42% https://languagefocus.ru/teachers/
15 2 0.42% https://linii-rf.ru/armavir/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
16 2 0.42% https://linii-rf.ru/arxangelsk/raschet-stoimosti/
17 2 0.42% https://linii-rf.ru/bryansk/
18 2 0.42% https://linii-rf.ru/dzerzhinsk/gruzoperevozki-20-tonn/
19 2 0.42% https://linii-rf.ru/lipeck/zakazat-gazel/
20 2 0.42% https://linii-rf.ru/nizhnevartovsk/

Top 15 of 498 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3139 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 3115 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 3098 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2602 3.41% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 1924 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1650 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1632 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1629 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
9 1618 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1617 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1599 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1598 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1598 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 1596 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1589 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 76257 100.00% 73154 100.02% 3490085 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23