Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: June 2026
Generated 01-Jun-2026 04:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 769
Total Files 621
Total Pages 763
Total Visits 32
Total KBytes 32707
Total Unique Sites 31
Total Unique URLs 15
Total Unique Referrers 33
Total Unique User Agents 36
. Avg Max
Hits per Hour 32 190
Hits per Day 769 769
Files per Day 621 621
Pages per Day 763 763
Sites per Day 31 31
Visits per Day 32 32
KBytes per Day 32707 32707
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.75% 621
Code 302 - Found 17.43% 134
Code 304 - Not Modified 0.13% 1
Code 404 - Not Found 1.69% 13

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 769 100.00% 621 100.00% 763 100.00% 32 100.00% 31 100.00% 32707 100.00%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 181 181 23.54% 151 151 24.32% 181 181 23.72% 7490 7490 22.90%
1 173 173 22.50% 139 139 22.38% 172 172 22.54% 7577 7577 23.17%
2 159 159 20.68% 127 127 20.45% 158 158 20.71% 7469 7469 22.83%
3 190 190 24.71% 153 153 24.64% 187 187 24.51% 7598 7598 23.23%
4 66 66 8.58% 51 51 8.21% 65 65 8.52% 2573 2573 7.87%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 15 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 341 44.34% 30026 91.80% /stats/usage_202605.html
2 159 20.68% 119 0.37% /
3 102 13.26% 1027 3.14% /stats/
4 7 0.91% 611 1.87% /stats/usage_201303.html
5 2 0.26% 176 0.54% /stats/usage_202401.html
6 2 0.26% 172 0.53% /stats/usage_202405.html
7 1 0.13% 3 0.01% /navi/navigation_r5_c2_s1.png
8 1 0.13% 13 0.04% /start.php
9 1 0.13% 92 0.28% /stats/usage_201508.html
10 1 0.13% 86 0.26% /stats/usage_201511.html
11 1 0.13% 0 0.00% /stats/usage_201905.html
12 1 0.13% 92 0.28% /stats/usage_202204.html
13 1 0.13% 87 0.26% /stats/usage_202404.html
14 1 0.13% 86 0.26% /stats/usage_202406.html
15 1 0.13% 87 0.27% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 15 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 341 44.34% 30026 91.80% /stats/usage_202605.html
2 102 13.26% 1027 3.14% /stats/
3 7 0.91% 611 1.87% /stats/usage_201303.html
4 2 0.26% 176 0.54% /stats/usage_202401.html
5 2 0.26% 172 0.53% /stats/usage_202405.html
6 159 20.68% 119 0.37% /
7 1 0.13% 92 0.28% /stats/usage_201508.html
8 1 0.13% 92 0.28% /stats/usage_202204.html
9 1 0.13% 87 0.27% /stats/usage_202407.html
10 1 0.13% 87 0.26% /stats/usage_202404.html

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 159 20.68% 12 46.15% /
2 341 44.34% 5 19.23% /stats/usage_202605.html
3 102 13.26% 2 7.69% /stats/
4 1 0.13% 1 3.85% /start.php
5 7 0.91% 1 3.85% /stats/usage_201303.html
6 1 0.13% 1 3.85% /stats/usage_201511.html
7 1 0.13% 1 3.85% /stats/usage_201905.html
8 1 0.13% 1 3.85% /stats/usage_202204.html
9 2 0.26% 1 3.85% /stats/usage_202401.html
10 2 0.26% 1 3.85% /stats/usage_202405.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 159 20.68% 7 35.00% /
2 341 44.34% 3 15.00% /stats/usage_202605.html
3 2 0.26% 2 10.00% /stats/usage_202405.html
4 1 0.13% 1 5.00% /start.php
5 102 13.26% 1 5.00% /stats/
6 7 0.91% 1 5.00% /stats/usage_201303.html
7 1 0.13% 1 5.00% /stats/usage_201508.html
8 1 0.13% 1 5.00% /stats/usage_201511.html
9 1 0.13% 1 5.00% /stats/usage_201905.html
10 1 0.13% 1 5.00% /stats/usage_202204.html

Top 30 of 33 Total Referrers
# Hits Referrer
1 287 37.32% https://kgm-sim.ru
2 120 15.60% https://spb-generic.ru/
3 56 7.28% https://sexoglasnik.com.hr
4 51 6.63% https://blockchain-development-company.xyz
5 50 6.50% https://dptcsummit.com
6 48 6.24% https://sex-oglasi.com.hr
7 44 5.72% https://privat-no1.cz
8 38 4.94% - (Direct Request)
9 20 2.60% https://kiosk.networksnorthwest.org/frame.html
10 10 1.30% http://ppt.cc/f2xHvx
11 10 1.30% https://azitromicina500.wapsite.me/azeeproachar
12 10 1.30% https://ppt.cc/f2xHvx
13 2 0.26% http://obertaxerhof.at
14 2 0.26% https://www.houseofnova.nl/collections/pellets
15 1 0.13% http://obertaxerhof.at/
16 1 0.13% http://obertaxerhof.at/backup/
17 1 0.13% http://obertaxerhof.at/blog/
18 1 0.13% http://obertaxerhof.at/new/
19 1 0.13% http://obertaxerhof.at/old/
20 1 0.13% http://obertaxerhof.at/wordpress/
21 1 0.13% http://obertaxerhof.at/wp/
22 1 0.13% https://goods-mebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/svarochnye_stoly/stoly_dlya_plazmennoy_rezki/
23 1 0.13% https://peptidesnova.com
24 1 0.13% https://peptidesnova.com/collections/all
25 1 0.13% https://rusvesna.su/aboutall/1777327653
26 1 0.13% https://sbk-19.ru/
27 1 0.13% https://www.4kenya.info/en/home/
28 1 0.13% https://www.houseofnova.nl/collections/liquid-rcs
29 1 0.13% https://www.houseofnova.nl/collections/lysergamides
30 1 0.13% https://www.houseofnova.nl/collections/others

Top 15 of 36 Total User Agents
# Hits User Agent
1 199 25.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 97 12.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 95 12.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 94 12.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 87 11.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 85 11.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 50 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 10 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 6 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 5 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 4 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 2 0.26% Mozilla/5.0
13 2 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Nokia G42 5G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.41 Mobile Safari/537.3
14 2 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Samsung SM-A546B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.14 Mobile Safari/5
15 2 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Xiaomi 14 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.33 Mobile Safari/537.

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 769 100.00% 621 100.00% 32707 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23